DAFTAR KREDIT MOBIL DAIHATSU DI SURABAYA 2011
Tipe OTR Tenor Total Bayar I Angsuran
Luxio D Rp 151,100,000 12 Rp 17,186,354 Rp 12,729,000
24 Rp 17,205,393 Rp 6,975,000
36 Rp 17,224,431 Rp 5,112,000
48 Rp 17,241,090 Rp 4,240,000
59 Rp 21,035,749 Rp 3,778,000
Tipe OTR Tenor Total Bayar I Angsuran
Luxio M Rp 162,900,000 12 Rp 18,421,106 Rp 13,723,000
24 Rp 18,441,631 Rp 7,520,000
36 Rp 18,462,157 Rp 5,511,000
48 Rp 18,480,117 Rp 4,571,000
59 Rp 22,571,076 Rp 4,073,000
Tipe OTR Tenor Total Bayar I Angsuran
Luxio X MT Rp 167,500,000 12 Rp 18,902,450 Rp 14,110,000
24 Rp 18,923,555 Rp 7,732,000
36 Rp 18,944,660 Rp 5,666,000
48 Rp 18,963,127 Rp 4,700,000
59 Rp 23,169,594 Rp 4,188,000
HARGA TIDAK MENGIKAT.
Tipe OTR Tenor Total Bayar I Angsuran
Luxio D Rp 151,100,000 12 Rp 17,186,354 Rp 12,729,000
24 Rp 17,205,393 Rp 6,975,000
36 Rp 17,224,431 Rp 5,112,000
48 Rp 17,241,090 Rp 4,240,000
59 Rp 21,035,749 Rp 3,778,000
Tipe OTR Tenor Total Bayar I Angsuran
Luxio M Rp 162,900,000 12 Rp 18,421,106 Rp 13,723,000
24 Rp 18,441,631 Rp 7,520,000
36 Rp 18,462,157 Rp 5,511,000
48 Rp 18,480,117 Rp 4,571,000
59 Rp 22,571,076 Rp 4,073,000
Tipe OTR Tenor Total Bayar I Angsuran
Luxio X MT Rp 167,500,000 12 Rp 18,902,450 Rp 14,110,000
24 Rp 18,923,555 Rp 7,732,000
36 Rp 18,944,660 Rp 5,666,000
48 Rp 18,963,127 Rp 4,700,000
59 Rp 23,169,594 Rp 4,188,000
HARGA TIDAK MENGIKAT.
Tidak ada komentar:
Poskan Komentar